Śledzie zawijane (rolmopsy)
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
8 | 7 | 2.4 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 104 |
Odpadki [%]: | 0 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 1.14 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 3.64 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 1.49 |
Węglowodany ogółem [g]: | 3 |
Cholesterol [mg]: | 30 |
Sacharoza [g]: | 1.4 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 0.6 |
Sód [mg]: | 231 |
Potas [mg]: | 161 |
Wapń [mg]: | 25 |
Fosfor [mg]: | 113 |
Żelazo [mg]: | 0.6 |
Magnez [mg]: | 22 |
Witamina A* [µg]: | 110 |
Beta-karoten [µg]: | 599 |
Witamina D [µg]: | 9.26 |
Witamina E [mg]: | 0.92 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.018 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.076 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 1.42 |
Witamina C [mg]: | 1.1 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Źródło:http://www.dobradieta.pl/tabele.php